لیست قیمت امیرنیا جدید
اسفند 1398 برند برتردرتولید قطعات جلوبندی خودرو
عدد 2,070,000 8 مشعلی پلوس 24خارچپ کوتاه پژو405 0487 32
عدد 2,520,000 4 مشعلی پلوس24خار راست بلند پژو405 0488 33
عدد 4,630,000 4 پلوس کامل ABS405بلند 22خار وسط راست 0490 34
عدد 4,060,000 4 پلوس کامل ABS405کوتاه 22خار وسط چپ 0491 35
عدد 4,890,000 4 پلوس کامل ABS405 بلند -24 راست 0492 36
عدد 4,370,000 4 پلوس کامل ABS405کوتاه -24 چپ 0493 37
عدد 440,000 50 سه شاخ پلوس پژو 405)22خار( 0496 38
عدد 530,000 50 سه شاخ پژو 405)24خار( 0497 39
گروه : پژو 206
عدد 2,490,000 4 طبق کامل چپ پژو206تیپ5)مثلثی( 0243 40
عدد 2,490,000 4 طبق کامل راست 206 تیپ5 )مثلثی( 0244 41
عدد 360,000 40 سیبک فرمان چپ پژو206 0231 42
عدد 360,000 40 سیبک فرمان راست پژو206 0232 43
عدد 420,000 30 سیبک مفصل پژو206 0221 44
عدد 510,000 10 سیبک مفصل پژو206 ماندو 0222 45
عدد 840,000 4 دیسک ترمز جلو 206تیپ 2 0270 46
عدد 1,130,000 4 دیسک ترمز جلو 206تیپ5 0271 47
عدد 450,000 30 سیبک تعادل پژو206 0211 48
عدد 520,000 20 بوش طبق ساده و لبه دار پژو 206ست 3TU 0250 49
عدد 195,000 48 دوشاخ رام پژو206 0259 50
عدد 430,000 30 دسته موتور دوسرپیچ پژو206/زانتیا/روغن دار 0260 51
عدد 200,000 50 دسته موتور گرد فلزی پژو206 0261 52
عدد 215,000 50 دسته موتور گرد کائوچوئی پژو 206 0262 53
عدد 120,000 30 میل ماهک کوتاه 206 0266 54
عدد 1,420,000 10 سرپلوس 206-21خارساده 0280 55
عدد 1,420,000 10 سرپلوس 206-22خار ساده 0281 56
عدد 1,530,000 10 سرپلوس 206-21 خارABS 0282 57
عدد 1,530,000 10 سرپلوس 206-22خار ABS 0283 58
عدد 1,530,000 10 سرپلوس206 - 22 خار TU5-ABS 0284 59
عدد 1,700,000 10 مشعلی 22 خار کوتاه چپ پژو 206 0285 60
عدد 2,460,000 4 مشعلی 22 خار بلند راست پژو 206 0286 61
عدد 1,700,000 10 مشعلی 21 خار کوتاه چپ پژو 206 0287 62
عدد 2,460,000 4 مشعلی 21 خار بلند راست پژو 206 0288 63
عدد 440,000 50 سه شاخ پلوس 21 خار پژو 206 0296 64
عدد 310,000 50 سیبک فرمان هیدرولیکRD)آریسان( 0331 65
www.amirnia.com marketing@amirnia.com instagram : amirniaco شماره سازمان فروش: 35042- 021 شماره فاکس: 26767039-021
اسفند 1398 برند برتردرتولید قطعات جلوبندی خودرو
گروه : 90L
عدد 1,200,000 8 سیبک طبق کامل چپ90L 0741 66
عدد 1,200,000 8 سیبک طبق کامل راست 90L 0742 67
عدد 550,000 20 سیبک فرمان چپ 90L 0731 68
عدد 550,000 20 سیبک فرمان راست 90L 0732 69
عدد 380,000 40 سیبک مفصل 90L 0721 70
عدد 310,000 30 سیبک زیراکسل 90L 0744 71
عدد 1,310,000 8 طبق ساندرو )چپ( 0745 72
عدد 1,310,000 8 طبق ساندرو )راست ( 0746 73
عدد 150,000 100 بوش طبق لبه دار 90L 0750 74
عدد 55,000 100 لاستیک چاکدار 90L 0751 75
عدد 515,000 20 دسته موتور شاتونی 90L 0760 76
عدد 1,070,000 4 دیسک ترمز 90L 0770 77
عدد 1,450,000 10 سرپلوس 90ABS-L 0780 78
گروه : پراید
عدد 645,000 15 طبق پراید بوش فلزی 0643 79
عدد 630,000 15 طبق پراید بوش لاستیکی 0641 80
عدد 300,000 50 سیبک فرمان پراید 0631 81
عدد 330,000 30 سیبک مفصل پراید 0621 82
عدد 330,000 30 سیبک مفصل پراید-هیدرولیک 0622 83
عدد 3,470,000 4 جعبه فرمان پراید)بدون تخفیف( 0601 84
عدد 75,000 100 بوش طبق فلزی پراید 0650 85
عدد 55,000 100 بوش طبق لاستیکی پراید 0651 86
عدد 110,000 50 بوش اکسل پراید 0652 87
عدد 35,000 200 لاستیک تعادل پراید 0653 88
عدد 55,000 80 لاستیک چاکدار پراید 0654 89
عدد 250,000 20 توپی سرکمک پراید 0655 90
عدد 45,000 100 لاستیک منجید اگزوز پراید/پژو 405 0656 91
جفت 55,000 100 ضربه گیر کمک عقب پراید)نری و مادگی( 0657 92
عدد 100,000 36 گردگیر کمک جلو پراید 0658 93
عدد 110,000 30 گردگیر کمک عقب پراید 0659 94
عدد 330,000 18 دسته موتور شماره 1 پراید 0660 95
عدد 275,000 25 دسته موتور شماره2 پراید 0661 96
عدد 100,000 70 گردگیر پلوس ساده پراید/تیبا 0663 97
www.amirnia.com marketing@amirnia.com instagram : amirniaco شماره سازمان فروش: 35042- 021 شماره فاکس: 26767039-021
اسفند 1398 برند برتردرتولی د قطعات جلوبندی خودرو
عدد 650,000 4 دیسک ترمز پراید 0670 98
عدد 660,000 4 کاسه چرخ قدیم پراید 0671 99
عدد 690,000 4 کاسه چرخ ABS 0672 100
عدد 660,000 4 کاسه چرخ جدید پراید 0673 101
عدد 550,000 8 توپی چرخ جلو پراید 0674 102
عدد 1,400,000 12 سرپلوس پراید 19خارساده 0680 103
عدد 1,400,000 12 سرپلوس پراید20خار ساده 0681 104
عدد 1,440,000 12 سرپلوس پراید19 ABS 0682 105
عدد 1,440,000 12 سرپلوس پراید20ABS 0683 106
عدد 1,340,000 12 مشعلی19خار 0685 107
عدد 1,350,000 12 مشعلی20خار 0686 108
عدد 1,490,000 10 مشعلی 19 ABS )پراید- تیبا( 0687 109
عدد 1,490,000 10 مشعلی ABS20) پراید -تیبا( 0688 110
عدد 3,380,000 4 پلوس کامل پراید ساده 20بلند راست 0690 111
عدد 3,020,000 4 پلوس کامل پراید ساده 20کوتاه چپ 0691 112
عدد 3,590,000 4 پلوس کامل پراید 20 ABS بلند راست 0692 113
عدد 3,330,000 4 پلوس کامل پراید 20 ABS کوتاه چپ 0693 114
عدد 310,000 50 سه شاخ پلوس پراید 19 ساده 0696 115
عدد 310,000 50 سه شاخ پلوس پراید 20 ساده 0697 116
گروه : ریو -تیبا
عدد 420,000 20 سیبک تعادل چپ )ریو/تیبا( 0917 117
عدد 420,000 20 سیبک تعادل راست)ریو/تیبا( 0918 118
عدد 350,000 30 سیبک مفصل)ریو/تیبا( 0921 119
عدد 330,000 50 سیبک فرمان)ریو/تیبا( 0931 120
عدد 1,060,000 6 طبق چپ)ریو/تیبا( 0941 121
عدد 1,060,000 6 طبق راست)ریو/تیبا( 0942 122
عدد 900,000 3 دیسک ترمز تیبا 0970 123
عدد 550,000 8 توپی چرخ جلو تیبا 0974 124
عدد 1,420,000 10 سرپلوس تیبا ABS 0980 125
عدد 125,000 100 بوش طبق تیبا 0950 126
عدد 230,000 50 بوش اکسل تیبا 0951 127
عدد 330,000 20 دسته موتور شماره 1 تیبا 0960 128
عدد 330,000 20 دسته موتور شماره 2 تیبا 0961 129
عدد 440,000 12 دسته موتور شماره 3 تیبا 0962 130
عدد 30,000 200 واشر طبق تیبا 0965 131
عدد 620,000 20 توپی سر کمک تیبا چپ 0955 132
عدد 620,000 20 توپی سر کمک تیبا راست 0956 133
عدد 120,000 100 ضربه گیر کمک تیبا 0957 134
گروه : زانتیا
عدد 480,000 30 سیبک تعادل زانتیا 0811 135
عدد 410,000 30 سیبک مفصل زانتیا 0821 136
عدد 155,000 100 بوش طبق لبه دار زانتیا 0850 137
عدد 370,000 50 بوش طبق جناقی زانتیا چپ 0851 138
عدد 370,000 50 بوش طبق جناقی زانتیا راست 0852 139
گروه : پیکان
عدد 1,360,000 8 ست کامل سیبک پیکان 0109 140
نظرات (۰)